Stav portfolia supratrade ke dni 07.08.2009
Fond | Kurz | Platnost k | Podílů | Současná hodnota | Realizovaný zisk | Nerealizovaný zisk |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany Equity Fund | 116,3200 | 01.12.2008 | 19 900,0000 | 3 326 501,37 USD | 9 990,00 USD 99 900,00% | 3 324 511,37 USD 167 060,87% |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B | 119,6900 | 06.08.2009 | 1 000,0000 | 119 690,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 99 690,00 USD 498,45% |
ČSOB Private Banking World Lookback 1 | 8,9000 | 31.07.2009 | 100,0000 | 49,30 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 950,70 USD -99,51% |
FUND PARTNERS CSOB Europe 1 | 9 548,2400 | 28.11.2008 | 110,0000 | 51 974,28 USD | 0,00 USD 0,00% | 40 974,28 USD 372,49% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R CHF | 7,0000 | 21.04.2009 | 1 000,0000 | 6 577,77 USD | 0,00 USD 0,00% | -3 422,23 USD -34,22% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR | 7,7300 | 06.08.2009 | 1 000,0000 | 11 108,61 USD | 0,00 USD 0,00% | 1 108,61 USD 11,09% |
ČSOB Krátkodobého růstu 4 | 9,8600 | 16.07.2009 | 100 000,0000 | 54 613,94 USD | 0,00 USD 0,00% | 53 613,94 USD 5 361,39% |
CSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU PLUS 1 | 9 688,6000 | 31.12.2008 | 1 000,0000 | 479 439,20 USD | 0,00 USD 0,00% | 469 439,20 USD 4 694,39% |
BD DOLL,CORP,A USD | 91,7800 | 05.08.2009 | 1 000,0000 | 91 780,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 81 780,00 USD 817,80% |
Parvest (Euro) Bond Premium | 102,3600 | 05.08.2009 | 1 000,0000 | 147 099,27 USD | 0,00 USD 0,00% | 137 099,27 USD 1 370,99% |
AAF-2001 INTEREST GROWTH F. EURO | 53,2100 | 05.04.2008 | 100,0000 | 7 646,69 USD | 0,00 USD 0,00% | 6 646,69 USD 664,67% |
EUROPEAN AAA B.F.-LONG TERM-R1 | 13,3003 | 05.12.2008 | 100,0000 | 1 911,36 USD | 0,00 USD 0,00% | 911,36 USD 91,14% |
ABN AMRO FUNDS-EUR.EQ. GROWTH F. | 19,7500 | 01.12.2008 | 100,0000 | 2 838,23 USD | 0,00 USD 0,00% | 1 838,23 USD 183,82% |
TRENDBOND | 1,1689 | 05.08.2009 | 100,0000 | 6,47 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 993,53 USD -99,94% |
3 Banken Österreich-Fonds | 18,2600 | 06.08.2009 | 100,0000 | 2 624,10 USD | 0,00 USD 0,00% | -7 375,90 USD -73,76% |
Celkem | 4 303 860,58 USD | 9 990,00 USD 99 900,00% | 4 186 870,58 USD 3 578,83% |
No comments:
Post a Comment