Stav portfolia supratrade ke dni 25.08.2009SI
Fond | Kurz | Platnost k | Podílů | Současná hodnota | Realizovaný zisk | Nerealizovaný zisk |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany Equity Fund | 116,3200 | 01.12.2008 | 19 900,0000 | 3 315 840,33 USD | 9 990,00 USD 99 900,00% | 3 313 850,33 USD 166 525,14% |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B | 121,2300 | 24.08.2009 | 1 000,0000 | 121 230,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 101 230,00 USD 506,15% |
ČSOB Private Banking World Lookback 1 | 9,0000 | 14.08.2009 | 100,0000 | 50,67 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 949,33 USD -99,49% |
FUND PARTNERS CSOB Europe 1 | 9 548,2400 | 28.11.2008 | 110,0000 | 52 825,75 USD | 0,00 USD 0,00% | 41 825,75 USD 380,23% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R CHF | 7,0000 | 21.04.2009 | 1 000,0000 | 6 603,16 USD | 0,00 USD 0,00% | -3 396,84 USD -33,97% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR | 7,7700 | 24.08.2009 | 1 000,0000 | 11 130,31 USD | 0,00 USD 0,00% | 1 130,31 USD 11,30% |
ČSOB Krátkodobého růstu 4 | 9,9800 | 14.08.2009 | 100 000,0000 | 56 184,20 USD | 0,00 USD 0,00% | 55 184,20 USD 5 518,42% |
CSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU PLUS 1 | 9 688,6000 | 31.12.2008 | 1 000,0000 | 487 293,55 USD | 0,00 USD 0,00% | 477 293,55 USD 4 772,94% |
BD DOLL,CORP,A USD | 92,6400 | 20.08.2009 | 1 000,0000 | 92 640,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 82 640,00 USD 826,40% |
Parvest (Euro) Bond Premium | 102,4900 | 21.08.2009 | 1 000,0000 | 146 814,05 USD | 0,00 USD 0,00% | 136 814,05 USD 1 368,14% |
AAF-2001 INTEREST GROWTH F. EURO | 53,2100 | 05.04.2008 | 100,0000 | 7 622,18 USD | 0,00 USD 0,00% | 6 622,18 USD 662,22% |
EUROPEAN AAA B.F.-LONG TERM-R1 | 13,3003 | 05.12.2008 | 100,0000 | 1 905,23 USD | 0,00 USD 0,00% | 905,23 USD 90,52% |
ABN AMRO FUNDS-EUR.EQ. GROWTH F. | 19,7500 | 01.12.2008 | 100,0000 | 2 829,13 USD | 0,00 USD 0,00% | 1 829,13 USD 182,91% |
TRENDBOND | 1,1592 | 21.08.2009 | 100,0000 | 6,53 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 993,47 USD -99,93% |
3 Banken Österreich-Fonds | 19,8400 | 24.08.2009 | 100,0000 | 2 842,02 USD | 0,00 USD 0,00% | -7 157,98 USD -71,58% |
Celkem | 4 305 817,11 USD | 9 990,00 USD 99 900,00% | 4 188 827,11 USD 3 580,50% |
No comments:
Post a Comment