14:18 | Merck Finck belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 26 Euro | | HENKEL AG & CO KGAA |
14:10 | M.M.Warburg belässt Bertrandt auf 'Kaufen' - Ziel 20 Eu | | BERTRANDT AG |
14:06 | Goldman Sachs hebt Ziel für SocGen auf 65 Euro - 'Convi | | SOCIETE GENERALE |
14:06 | Citigroup belässt STADA auf 'Buy' - Ziel 21,50 Euro | | STADA ARZNEIMITTEL AG |
14:05 | Citigroup belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 13 Euro | | SYMRISE AG |
14:04 | Nord/LB hebt Hannover Rück von 'Halten' auf 'Kaufen' | | HANNOVER RUECKVERSICHER |
14:02 | Nord/LB senkt FMC-Ziel von 39 auf 38 Euro - 'Kaufen' | | FRESENIUS MEDICAL CARE |
13:48 | SocGen senkt Ziel für Axel Springer auf 74 Euro - 'Buy' | | AXEL SPRINGER AG |
13:46 | SES Research belässt TAG Immobilien auf 'Kaufen' - Ziel | | TAG IMMOBILIEN AG |
13:29 | UniCredit belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 6 Eur | | PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG |
13:28 | JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro | | BAYER AG |
13:25 | HSBC belässt FMC auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro | | FRESENIUS MEDICAL CARE |
13:21 | SocGen hebt Ziel für Fraport auf 40 Euro - 'Buy' | | FRAPORT AG |
13:16 | conwert-Aktien in Ersteinschätzung der DZ Bank mit "Kau | | DZ BANK |
13:16 | Goldman Sachs hebt Ziel für MTU auf 35 Euro - 'Buy' | | MTU AERO ENGINES HOLDIN |
13:00 | UniCredit hebt Ziel für ElringKlinger auf 16 Euro - 'Bu | | ELRINGKLINGER AG |
12:59 | UBS hebt Ziel für Zurich Financial auf 240 Franken - 'B | | ZURICH FINANCIAL SERVIC |
12:49 | Nomura belässt Standard Chartered auf 'Buy' - Ziel 1.30 | | STANDARD CHARTERED |
12:39 | Morgan Stanley hebt Ziel für AXA auf 19 Euro - 'Overwei | | AXA SA |
12:32 | Nomura hebt Ziel für Symrise auf 14 Euro - 'Buy' | | SYMRISE AG |
No comments:
Post a Comment