Stav portfolia supratrade ke dni 11.08.2009
Fond | Kurz | Platnost k | Podílů | Současná hodnota | Realizovaný zisk | Nerealizovaný zisk |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany Equity Fund | 116,3200 | 01.12.2008 | 19 900,0000 | 3 287 433,80 USD | 9 990,00 USD 99 900,00% | 3 285 443,80 USD 165 097,68% |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B | 119,6900 | 06.08.2009 | 1 000,0000 | 119 690,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 99 690,00 USD 498,45% |
ČSOB Private Banking World Lookback 1 | 8,9000 | 31.07.2009 | 100,0000 | 49,20 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 950,80 USD -99,51% |
FUND PARTNERS CSOB Europe 1 | 9 548,2400 | 28.11.2008 | 110,0000 | 51 873,72 USD | 0,00 USD 0,00% | 40 873,72 USD 371,58% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R CHF | 7,0000 | 21.04.2009 | 1 000,0000 | 6 477,97 USD | 0,00 USD 0,00% | -3 522,03 USD -35,22% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR | 7,7800 | 07.08.2009 | 1 000,0000 | 11 049,16 USD | 0,00 USD 0,00% | 1 049,16 USD 10,49% |
ČSOB Krátkodobého růstu 4 | 9,9000 | 31.07.2009 | 100 000,0000 | 54 729,39 USD | 0,00 USD 0,00% | 53 729,39 USD 5 372,94% |
CSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU PLUS 1 | 9 688,6000 | 31.12.2008 | 1 000,0000 | 478 511,54 USD | 0,00 USD 0,00% | 468 511,54 USD 4 685,12% |
BD DOLL,CORP,A USD | 91,7800 | 05.08.2009 | 1 000,0000 | 91 780,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 81 780,00 USD 817,80% |
Parvest (Euro) Bond Premium | 102,0100 | 07.08.2009 | 1 000,0000 | 144 874,61 USD | 0,00 USD 0,00% | 134 874,61 USD 1 348,75% |
AAF-2001 INTEREST GROWTH F. EURO | 53,2100 | 05.04.2008 | 100,0000 | 7 556,88 USD | 0,00 USD 0,00% | 6 556,88 USD 655,69% |
EUROPEAN AAA B.F.-LONG TERM-R1 | 13,3003 | 05.12.2008 | 100,0000 | 1 888,91 USD | 0,00 USD 0,00% | 888,91 USD 88,89% |
ABN AMRO FUNDS-EUR.EQ. GROWTH F. | 19,7500 | 01.12.2008 | 100,0000 | 2 804,90 USD | 0,00 USD 0,00% | 1 804,90 USD 180,49% |
TRENDBOND | 1,1551 | 07.08.2009 | 100,0000 | 6,39 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 993,61 USD -99,94% |
3 Banken Österreich-Fonds | 18,5700 | 10.08.2009 | 100,0000 | 2 637,31 USD | 0,00 USD 0,00% | -7 362,69 USD -73,63% |
Celkem | 4 261 363,78 USD | 9 990,00 USD 99 900,00% | 4 144 373,78 USD 3 542,50% |
No comments:
Post a Comment