Upgrades
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Electric | LECO | Longbow | Neutral » Buy | $92 |
| Tyson Foods | TSN | KeyBanc Capital Mkts | Hold » Buy | $23 |
| Qihoo 360 Technology | QIHU | Stifel Nicolaus | Hold » Buy | $38 |
Downgrades
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
|---|---|---|---|---|
| American Eagle | AEO | Needham | Buy » Hold | |
| China Hydroelectric | CHC | Brean Murray | Buy » Hold | |
| Talbots | TLB | Janney Mntgmy Scott | Neutral » Sell | |
| Patterson Companies | PDCO | UBS | Buy » Neutral | $36 » $37 |
| Gap | GPS | Caris & Company | Above Average » Below Average | |
| Aeropostale | ARO | Stifel Nicolaus | Buy » Hold | |
| LDK Solar | LDK | Kaufman Bros | Buy » Hold | $24 » $8 |
Coverage Initiated
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase | JPM | Stifel Nicolaus | Hold | |
| U.S. Energy | USEG | Global Hunter Securities | Buy | $8.50 |
Coverage Reit/Price Tgt Changed*
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
|---|---|---|---|---|
| Yingli Green Energy | YGE | Collins Stewart | Buy | $17 » $13 |
| Hibbett Sporting | HIBB | Needham | Buy | $38 » $45 |
| Dollar Tree | DLTR | Deutsche Bank | Hold | $56 » $65 |
| Aruba Networks | ARUN | Wedbush | Neutral | $29 » $30 |
| Salesforce.com | CRM | UBS | Buy | $178 » $184 |
| Intuit | INTU | UBS | Neutral | $53 » $57 |
| Aruba Networks | ARUN | UBS | Neutral | $31 » $33 |
| Dollar Tree | DLTR | Feltl & Co. | Strong Buy | $69 » $83 |
| Hansen Natural | HANS | Stifel Nicolaus | Buy | $67 » $71 |
| JinkoSolar Holding | JKS | Collins Stewart | Buy | $38 » $34.50 |
| Gap | GPS | Janney Mntgmy Scott | Neutral | $24 » $21 |
| Aeropostale | ARO | Janney Mntgmy Scott | Neutral | $22 » $17 |
| Flowers Foods | FLO | Longbow | Buy | $35 » $37 |
(a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO.
(b) Brokerage firm resumes coverage.
(c) Brokerage firm participated in the secondary offering.
* This list of reiterations/target changes is not comprehensive.
(b) Brokerage firm resumes coverage.
(c) Brokerage firm participated in the secondary offering.
* This list of reiterations/target changes is not comprehensive.
No comments:
Post a Comment