Fond | Kurz | Platnost k | Podílů | Současná hodnota | Realizovaný zisk | Nerealizovaný zisk |
---|---|---|---|---|---|---|
TRENDBOND | 1,1348 | 23.07.2009 | 100,0000 | 6,34 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 993,66 USD -99,94% |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B | 117,2500 | 17.07.2009 | 1 000,0000 | 117 250,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 97 250,00 USD 486,25% |
ČSOB Private Banking World Lookback 1 | 8,7600 | 16.07.2009 | 100,0000 | 48,93 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 951,07 USD -99,51% |
FUND PARTNERS CSOB Europe 1 | 9 548,2400 | 28.11.2008 | 110,0000 | 52 409,73 USD | 0,00 USD 0,00% | 41 409,73 USD 376,45% |
FUND PARTNERS CSOB World Growth SKK Plus 1 | 10 182,5400 | 15.05.2008 | 1 000,0000 | 508 103,29 USD | 0,00 USD 0,00% | 498 103,29 USD 4 981,03% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R CHF | 7,0000 | 21.04.2009 | 1 000,0000 | 6 544,12 USD | 0,00 USD 0,00% | -3 455,88 USD -34,56% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR | 7,7300 | 23.07.2009 | 1 000,0000 | 10 998,76 USD | 0,00 USD 0,00% | 998,76 USD 9,99% |
ČSOB Krátkodobého růstu 4 | 9,8600 | 16.07.2009 | 100 000,0000 | 55 071,49 USD | 0,00 USD 0,00% | 54 071,49 USD 5 407,15% |
BD DOLL,CORP,A USD | 89,9100 | 14.07.2009 | 1 000,0000 | 89 910,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 79 910,00 USD 799,10% |
Parvest (Euro) Bond Premium | 102,4900 | 23.07.2009 | 1 000,0000 | 145 829,58 USD | 0,00 USD 0,00% | 135 829,58 USD 1 358,30% |
AAF-2001 INTEREST GROWTH F. EURO | 53,2100 | 05.04.2008 | 100,0000 | 7 571,07 USD | 0,00 USD 0,00% | 6 571,07 USD 657,11% |
EUROPEAN AAA B.F.-LONG TERM-R1 | 13,3003 | 05.12.2008 | 100,0000 | 1 892,45 USD | 0,00 USD 0,00% | 892,45 USD 89,25% |
ABN AMRO FUNDS-GERMANY EQ.F. | 117,8000 | 12.11.2008 | 19 900,0000 | 3 352 273,24 USD | 0,00 USD 0,00% | 3 350 273,24 USD 167 513,66% |
ABN AMRO FUNDS-EUR.EQ. GROWTH F. | 19,7500 | 01.12.2008 | 100,0000 | 2 810,16 USD | 0,00 USD 0,00% | 1 810,16 USD 181,02% |
3 Banken Österreich-Fonds | 17,2700 | 24.07.2009 | 100,0000 | 2 457,29 USD | 0,00 USD 0,00% | -7 542,71 USD -75,43% |
Celkem | 4 353 176,44 USD | 0,00 USD 0,00% | 4 236 176,44 USD 3 620,66% |
Sunday, July 26, 2009
HIGH PROFIT PORTFOLIO !!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment