Stav portfolia supratrade ke dni 30.07.2009
Fond | Kurz | Platnost k | Podílů | Současná hodnota | Realizovaný zisk | Nerealizovaný zisk |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany Equity Fund | 116,3200 | 01.12.2008 | 19 900,0000 | 3 265 170,37 USD | 9 990,00 USD 99 900,00% | 3 263 180,37 USD 163 978,91% |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B | 117,8600 | 28.07.2009 | 1 000,0000 | 117 860,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 97 860,00 USD 489,30% |
ČSOB Private Banking World Lookback 1 | 8,7600 | 16.07.2009 | 100,0000 | 48,38 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 951,62 USD -99,52% |
FUND PARTNERS CSOB Europe 1 | 9 548,2400 | 28.11.2008 | 110,0000 | 51 825,02 USD | 0,00 USD 0,00% | 40 825,02 USD 371,14% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R CHF | 7,0000 | 21.04.2009 | 1 000,0000 | 6 466,86 USD | 0,00 USD 0,00% | -3 533,14 USD -35,33% |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR | 7,7900 | 28.07.2009 | 1 000,0000 | 10 988,43 USD | 0,00 USD 0,00% | 988,43 USD 9,88% |
ČSOB Krátkodobého růstu 4 | 9,8600 | 16.07.2009 | 100 000,0000 | 54 457,09 USD | 0,00 USD 0,00% | 53 457,09 USD 5 345,71% |
CSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU PLUS 1 | 9 688,6000 | 31.12.2008 | 1 000,0000 | 478 062,26 USD | 0,00 USD 0,00% | 468 062,26 USD 4 680,62% |
BD DOLL,CORP,A USD | 90,1000 | 28.07.2009 | 1 000,0000 | 90 100,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 80 100,00 USD 801,00% |
Parvest (Euro) Bond Premium | 102,5200 | 28.07.2009 | 1 000,0000 | 144 612,88 USD | 0,00 USD 0,00% | 134 612,88 USD 1 346,13% |
AAF-2001 INTEREST GROWTH F. EURO | 53,2100 | 05.04.2008 | 100,0000 | 7 505,71 USD | 0,00 USD 0,00% | 6 505,71 USD 650,57% |
EUROPEAN AAA B.F.-LONG TERM-R1 | 13,3003 | 05.12.2008 | 100,0000 | 1 876,12 USD | 0,00 USD 0,00% | 876,12 USD 87,61% |
ABN AMRO FUNDS-EUR.EQ. GROWTH F. | 19,7500 | 01.12.2008 | 100,0000 | 2 785,90 USD | 0,00 USD 0,00% | 1 785,90 USD 178,59% |
TRENDBOND | 1,1449 | 28.07.2009 | 100,0000 | 6,32 USD | 0,00 USD 0,00% | -9 993,68 USD -99,94% |
3 Banken Österreich-Fonds | 17,2600 | 29.07.2009 | 100,0000 | 2 434,66 USD | 0,00 USD 0,00% | -7 565,34 USD -75,65% |
Celkem | 4 234 200,00 USD | 9 990,00 USD 99 900,00% | 4 117 210,00 USD 3 519,28% |
No comments:
Post a Comment