| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust | DLR | RBC Capital Mkts | Outperform | $49 » $50 |
| Brookfield Infrastructure | BIP | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $18 » $16 |
| Breitburn Energy | BBEP | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $8 » $12 |
| Applied Materials | AMAT | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $13 » $14 |
| Apollo Investment | AINV | RBC Capital Mkts | Outperform | $10 » $11 |
| Children's Place | PLCE | Caris & Company | Above Average | $39 » $41 |
No comments:
Post a Comment