Updated 21-Jul-10 12:43 ET
Upgrades
Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
---|---|---|---|---|
Devon Energy | DVN | Barclays Capital | Equal Weight » Overweight | $77 » $78 |
Adobe Systems | ADBE | Avian | Neutral » Positive | $35 |
Concur Tech | CNQR | Gleacher & Company | Neutral » Buy | $54 |
Stryker | SYK | Maxim Group | Hold » Buy | $59 |
State Street | STT | Stifel Nicolaus | Hold » Buy | $47 |
Health Care REIT | HCN | Stifel Nicolaus | Hold » Buy | $47 |
Enterprises Finl | EFSC | Stifel Nicolaus | Hold » Buy | $11.50 |
Sequenom | SQNM | Ladenburg Thalmann | Neutral » Buy | $8 |
Annaly Mortgage | NLY | FBR Capital | Mkt Perform » Outperform | $20 |
Cintas | CTAS | Robert W. Baird | Underperform » Neutral | $22 » $28 |
MEMC Elec | WFR | Kaufman Bros | Hold » Buy | $14 » $15 |
Downgrades
Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
---|---|---|---|---|
Gilead Sciences | GILD | RBC Capital Mkts | Outperform » Sector Perform | $55 » $40 |
Cleveland Biolabs | CBLI | WBB Securities | Strong Buy » Speculative Buy | $6.50 |
ManTech | MANT | Gleacher & Company | Buy » Neutral | |
Concho Resources | CXO | Caris & Company | Above Average » Average | $59 » $61 |
Seagate Tech | STX | Brean Murray | Buy » Hold | |
Nationwide Health | NHP | Stifel Nicolaus | Buy » Hold | |
Rick's Cabaret | RICK | Merriman | Buy » Neutral |
Coverage Initiated
Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
---|---|---|---|---|
MYR Group | MYRG | Avondale | Mkt Outperform | $20 |
Pride Intl | PDE | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $30 |
Helmerich & Payne | HP | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $45 |
Shoe Carnival | SCVL | BB&T Capital Mkts | Buy | $25 |
DSW | DSW | BB&T Capital Mkts | Buy | $30 |
Sequenom | SQNM | Jefferies | Hold | $5.50 |
MasTec | MTZ | Wunderlich | Buy | $13 |
FactSet | FDS | Davenport | Buy | $80 |
Identive Group | INVE | Morgan Joseph | Buy | $2.50 |
Allot Comms | ALLT | Rodman & Renshaw | Mkt Outperform | $5.80 |
Coverage Reit/Price Tgt Changed*
Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
---|---|---|---|---|
Waste Connections | WCN | Wedbush | Outperform | $39 » $42 |
Yahoo! | YHOO | RBC Capital Mkts | Outperform | $22 » $19 |
VMware | VMW | RBC Capital Mkts | Outperform | $75 » $90 |
Tupperware | TUP | RBC Capital Mkts | Outperform | $59 » $52 |
Bank of NY | BK | RBC Capital Mkts | Outperform | $36 » $30 |
Seagate Tech | STX | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $20 » $16 |
Marshall & Ilsley | MI | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $10 » $8 |
Johnson & Johnson | JNJ | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $63 » $62 |
Concho Resources | CXO | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $55 » $62 |
Yahoo! | YHOO | UBS | Neutral | $18 » $17 |
VMware | VMW | UBS | Buy | $75 » $82 |
Seagate Tech | STX | UBS | Buy | $25 » $18 |
Juniper Networks | JNPR | UBS | Neutral | $25 » $27 |
Johnson & Johnson | JNJ | UBS | Buy | $75 » $69 |
Illinois Tool | ITW | UBS | Buy | $60 » $57 |
Harley-Davidson | HOG | UBS | Neutral | $28.80 » $29.50 |
Concho Resources | CXO | UBS | Buy | $66 » $70 |
Apple | AAPL | UBS | Buy | $320 » $340 |
Altera | ALTR | UBS | Buy | $30 » $34 |
VMware | VMW | JMP Securities | Mkt Outperform | $74 » $91 |
Seagate Tech | STX | Caris & Company | Above Average | $25 » $22 |
Plexus | PLXS | Longbow | Buy | $29 » $31 |
Seagate Tech | STX | Wedbush | Neutral | $20 » $17 |
Omnicom | OMC | Wedbush | Outperform | $46 » $47 |
Juniper Networks | JNPR | Wedbush | Neutral | $26 » $28 |
VMware | VMW | Gleacher & Company | Buy | $85 » $88 |
VMware | VMW | Wedbush | Outperform | $65 » $90 |
A.O. Smith | AOS | Maxim Group | Buy | $60 » $62 |
Orthovita | VITA | Maxim Group | Buy | $6 » $5 |
Marshall & Ilsley | MI | Stifel Nicolaus | Buy | $11 » $9 |
Rick's Cabaret | RICK | Brean Murray | Buy | $14 » $11 |
Omega Health | OHI | Stifel Nicolaus | Buy | $22 » $23 |
Apple | AAPL | Stifel Nicolaus | Buy | $340 » $350 |
Anworth Mortgage | ANH | FBR Capital | Outperform | $7.25 » $8 |
Yahoo! | YHOO | The Benchmark Company | Hold | $18 » $16 |
Yahoo! | YHOO | Oppenheimer | Perform | $19 » $18 |
Marshall & Ilsley | MI | Oppenheimer | Outperform | $11 » $10 |
Gilead Sciences | GILD | Oppenheimer | Outperform | $53 » $46 |
Solarfun Power | SOLF | Auriga U.S.A | Buy | $9 » $13 |
JinkoSolar Holding | JKS | Auriga U.S.A | Buy | $23 » $25 |
Linear Tech | LLTC | FBR Capital | Underperform | $33 » $34 |
Apple | AAPL | Kaufman Bros | Buy | $349 » $350 |
VCA Antech | WOOF | Kaufman Bros | Hold | $30 » $26 |
(a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO.
(b) Brokerage firm resumes coverage.
(c) Brokerage firm participated in the secondary offering.
* This list of reiterations/target changes is not comprehensive.
(b) Brokerage firm resumes coverage.
(c) Brokerage firm participated in the secondary offering.
* This list of reiterations/target changes is not comprehensive.
No comments:
Post a Comment